| # | Dart Devils Behlingen III | DJK Lechhausen VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Keppeler | Daniel Bosnjak | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Franz Deihl | Martin Sator | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Julian Uhl | Tobias Sommer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Simon Thoma | Maximilian Schwarz | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Johannes Schwarz | Martin Sator | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Franz Deihl | Daniel Bosnjak | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Julian Uhl | Maximilian Schwarz | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Simon Thoma | Tobias Sommer | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Michael Lang Johannes Schwarz |
Daniel Bosnjak Martin Sator |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Julian Uhl Simon Thoma |
Ulrich Bachmann Tobias Sommer |
3:1 | 1:0 | 1:9 |
| Gesamt | 17:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ulrich Bachmann | DJK Lechhausen VI |