| # | Dart Devils Behlingen III | Kneipenterroristen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Thoma | Patrick Marrack | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Schwarz | Daniela Facius | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Uhl | Sherko Mohamad | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Franz Deihl | Martin Kirschke | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Simon Thoma | Daniela Facius | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Johannes Schwarz | Patrick Marrack | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Julian Uhl | Martin Kirschke | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Franz Deihl | Sherko Mohamad | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Julian Uhl Simon Thoma |
Robert Stredak Patrick Marrack |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Franz Deihl Johannes Schwarz |
Daniela Facius Sherko Mohamad |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 16:26 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniela Facius | Kneipenterroristen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Julian Uhl | Dart Devils Behlingen III |
| 1 | 109 | Martin Kirschke | Kneipenterroristen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franz Deihl | Dart Devils Behlingen III |
| 1 | 18 | Martin Kirschke | Kneipenterroristen II |