| # | Lilien Darters SSV Glött II | TSV Herbertshofen V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Konstantin Bronnhuber | Johannes Gump | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Hintermayr | Torsten Laschkowski | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Roland Schwerter | Christoph Stadler | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Achim Pur | Marcel Dittrich | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Konstantin Bronnhuber | Torsten Laschkowski | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Stefan Hintermayr | Johannes Gump | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Roland Schwerter | Marcel Dittrich | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Achim Pur | Christoph Stadler | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Konstantin Bronnhuber Roland Schwerter |
Johannes Gump Marcel Dittrich |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Stefan Hintermayr Achim Pur |
Torsten Laschkowski Christoph Stadler |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:8 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Roland Schwerter | Lilien Darters SSV Glött II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Stefan Hintermayr | Lilien Darters SSV Glött II |
| 1 | 21 | Stefan Hintermayr | Lilien Darters SSV Glött II |
| 1 | 21 | Roland Schwerter | Lilien Darters SSV Glött II |