| # | D´Augschburger III | DC Paar-Harthausen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alina Beck | Matthias Schicker | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Josef-Tassilo Giggenbach | Andre Schröder | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Manfred Labner | Maximilian Gross | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Peter Koch | Christian Späth | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Alina Beck | Andre Schröder | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Josef-Tassilo Giggenbach | Matthias Schicker | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Manfred Labner | Franz Gabriel | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Peter Koch | Maximilian Gross | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Alina Beck Josef-Tassilo Giggenbach |
Matthias Schicker Maximilian Gross |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Manfred Labner Peter Koch |
Christian Späth Andre Schröder |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alina Beck | D´Augschburger III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Andre Schröder | DC Paar-Harthausen III |