| # | D´Augschburger III | Lilien Darters SSV Glött II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Josef-Tassilo Giggenbach | Stefan Hintermayr | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Peter Koch | Thomas Eisenhauer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Manfred Labner | Achim Pur | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Alina Beck | Roland Schwerter | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Josef-Tassilo Giggenbach | Thomas Eisenhauer | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Peter Koch | Stefan Hintermayr | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Manfred Labner | Roland Schwerter | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Alina Beck | Achim Pur | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Alina Beck Josef-Tassilo Giggenbach |
Thomas Eisenhauer Roland Schwerter |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Peter Koch Manfred Labner |
Stefan Hintermayr Achim Pur |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Manfred Labner | D´Augschburger III |