| # | Dart Devils Behlingen III | TSV Herbertshofen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Thoma | Roland Berchtenbreiter | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Franz Deihl | Thomas Kreisel | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Uhl | Leon Scholz | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Keppeler | Torsten Laschkowski | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Simon Thoma | Thomas Kreisel | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Franz Deihl | Roland Berchtenbreiter | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Julian Uhl | Torsten Laschkowski | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Martin Keppeler | Leon Scholz | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Franz Deihl Simon Thoma |
Thomas Kreisel Torsten Laschkowski |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Julian Uhl Martin Keppeler |
Roland Berchtenbreiter Leon Scholz |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:14 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Martin Keppeler | Dart Devils Behlingen III |
| 1 | 21 | Martin Keppeler | Dart Devils Behlingen III |