| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SC Blindheim-Gremheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Schmid | Mark Wimmer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Siegfried Böck-Köbbert | Kevin Oblinger | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andy Hurtner | Alberto Perez Lample | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sami Kubetschek | Martin Draws | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Manfred Schmid | Kevin Oblinger | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Karl Hörmann | Mark Wimmer | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Andy Hurtner | Martin Draws | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Sami Kubetschek | Alberto Perez Lample | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Manfred Schmid Siegfried Böck-Köbbert |
Martin Draws Alberto Perez Lample |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Karl Hörmann Andy Hurtner |
Kevin Oblinger Benedikt Herz |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 16:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Andy Hurtner | SV Gablingen Schmutter Darter IV |
| 1 | 124 | Kevin Oblinger | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Andy Hurtner | SV Gablingen Schmutter Darter IV |
| 1 | 18 | Kevin Oblinger | SC Blindheim-Gremheim III |
| 1 | 21 | Kevin Oblinger | SC Blindheim-Gremheim III |