| # | SPVGG Westheim III | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hans Leis | Alexander Dempf | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Norbert Schölhorn | Alexander Frischling | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Huyen Schölhorn | Florian Moldenhauer | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Rainer Böck | Berthold Heubeck | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Hans Leis | Alexander Frischling | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Norbert Schölhorn | Alexander Dempf | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Huyen Schölhorn | Berthold Heubeck | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Rainer Böck | Florian Moldenhauer | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Huyen Schölhorn Hans Leis |
Alexander Frischling Florian Moldenhauer |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Rainer Böck Norbert Schölhorn |
Alexander Frischling Berthold Heubeck |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |