| # | Flying Darter Untermeitingen II | Rabbits Lechfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Lässig | Maximilian Perzl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Oliver Kronberg | Philipp Sirch | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Roland Höck | Bernd Leonbacher | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Ron Bauer | Tobias Böhm | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Christian Lässig | Philipp Sirch | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Oliver Kronberg | Maximilian Perzl | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Roland Höck | Tobias Böhm | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Ron Bauer | Michael Strohmaier | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Christian Lässig Ron Bauer |
Michael Strohmaier Robert Thieme |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Oliver Kronberg Roland Höck |
Philipp Sirch Maximilian Perzl |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 8:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Michael Strohmaier | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 106 | Michael Strohmaier | Rabbits Lechfeld II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Ron Bauer | Flying Darter Untermeitingen II |
| 1 | 18 | Maximilian Perzl | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 21 | Maximilian Perzl | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 18 | Michael Strohmaier | Rabbits Lechfeld II |