| # | Pegasus Darter II | DC Bavarian Knights Hurlach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maurice Kaiser | Rudin Niklas | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Frank Deppermann | Alexander Holland | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Ludwig Rupprecht | Joy Ann Steber | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Pribil | Daniel Häusler | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Maurice Kaiser | Alexander Holland | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Frank Deppermann | Rudin Niklas | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Ludwig Rupprecht | Daniel Häusler | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Tobias Pribil | Joy Ann Steber | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Frank Deppermann Maurice Kaiser |
Daniel Häusler Rudin Niklas |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Ludwig Rupprecht Tobias Pribil |
Alexander Holland Joy Ann Steber |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Alexander Holland | DC Bavarian Knights Hurlach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Maurice Kaiser | Pegasus Darter II |
| 2 | 21 | Alexander Holland | DC Bavarian Knights Hurlach II |