| # | Rabbits Lechfeld | DC River Darts III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Haase | Julian Lang | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Johannes Brandt | André Hartmann | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Strohmaier | Frank Weinrich | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Tobias Böhm | Marlon Semin | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Frank Haase | André Hartmann | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Timo Weis | Julian Lang | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Michael Strohmaier | Marlon Semin | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Tobias Böhm | Frank Weinrich | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Johannes Brandt Michael Strohmaier |
Frank Weinrich Marlon Semin |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Tobias Böhm Jens Nitzsche |
Julian Lang André Hartmann |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 24:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marlon Semin | DC River Darts III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tobias Böhm | Rabbits Lechfeld |
| 1 | 18 | Michael Strohmaier | Rabbits Lechfeld |
| 1 | 18 | André Hartmann | DC River Darts III |