| # | SV Bergheim Darts II | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rafael Frenzel | Antonio Catalano | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Gossler | Frank Martin | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Benjamin Gahn | Volker Hergeth | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Mezger | David Adomeith | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Rafael Frenzel | Frank Martin | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Andreas Gossler | Antonio Catalano | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Benjamin Gahn | Gerhard Riebe | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Daniel Mezger | Volker Hergeth | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Rafael Frenzel Daniel Mezger |
Antonio Catalano Volker Hergeth |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Andreas Gossler Benjamin Gahn |
Frank Martin David Adomeith |
3:1 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 18:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Mezger | SV Bergheim Darts II |
| 1 | 180 | Antonio Catalano | SV Bergheim Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | David Adomeith | SV Bergheim Darts |
| 1 | 21 | Antonio Catalano | SV Bergheim Darts |