| # | Rabbits Lechfeld | DC Bavarian Knights Hurlach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Reithmeir | Manuel Ziegler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Johannes Brandt | Joy Ann Steber | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Karlheinz Schweier | Alexander Holland | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Timo Weis | Ines Köberlein | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Frank Haase | Joy Ann Steber | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Johannes Brandt | Manuel Ziegler | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Jens Nitzsche | Ines Köberlein | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Timo Weis | Alexander Holland | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Michael Reithmeir Johannes Brandt |
Joy Ann Steber Ines Köberlein |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Karlheinz Schweier Jens Nitzsche |
Alexander Holland Manuel Ziegler |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 16:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Joy Ann Steber | DC Bavarian Knights Hurlach II |