| # | SV Bergheim Darts II | Pegasus Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Zettelmaier | Tobias Pribil | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Yves Deleroi | Maurice Kaiser | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Stefan Bastert | Ludwig Rupprecht | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Christian Cervinschi | Markus Heubeck | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Jan Zettelmaier | Maurice Kaiser | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Yves Deleroi | Tobias Pribil | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Stefan Bastert | Markus Heubeck | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Christian Cervinschi | Ludwig Rupprecht | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Christian Cervinschi Stefan Bastert |
Ludwig Rupprecht Tobias Pribil |
0:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Jan Zettelmaier Yves Deleroi |
Frank Deppermann Markus Heubeck |
2:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 6:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |