| # | DC Bavarian Knights Hurlach II | SPVGG Westheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Holland | Armin Schrobenhauser | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manuel Ziegler | Norbert Schölhorn | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Ines Köberlein | Nick Strobl | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Joy Ann Steber | Hans Leis | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Elias Justus | Norbert Schölhorn | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Manuel Ziegler | Armin Schrobenhauser | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Ines Köberlein | Huyen Schölhorn | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Joy Ann Steber | Nick Strobl | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Alexander Holland Elias Justus |
Armin Schrobenhauser Nick Strobl |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Joy Ann Steber Ines Köberlein |
Huyen Schölhorn Norbert Schölhorn |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 22:23 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Norbert Schölhorn | SPVGG Westheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Huyen Schölhorn | SPVGG Westheim III |