| # | Flying Darter Untermeitingen II | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Höck | Volker Hergeth | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Oliver Kronberg | Antonio Catalano | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Lässig | Frank Martin | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Ron Bauer | Gerhard Wegmann | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Roland Höck | Antonio Catalano | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Oliver Kronberg | Volker Hergeth | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Christian Lässig | Gerhard Wegmann | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Ron Bauer | Frank Martin | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Oliver Kronberg Ron Bauer |
Antonio Catalano Gerhard Wegmann |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Christian Lässig Roland Höck |
Frank Martin Volker Hergeth |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 11:22 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Frank Martin | SV Bergheim Darts |