| # | Flying Darter Untermeitingen II | SPVGG Westheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ron Bauer | Norbert Schölhorn | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Roland Höck | Huyen Schölhorn | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Lässig | Armin Schrobenhauser | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Lehenberger | Hans Leis | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Ron Bauer | Huyen Schölhorn | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Roland Höck | Norbert Schölhorn | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Oliver Kronberg | Hans Leis | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Jürgen Lehenberger | Armin Schrobenhauser | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Ron Bauer Christian Lässig |
Armin Schrobenhauser Hans Leis |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Roland Höck Jürgen Lehenberger |
Norbert Schölhorn Huyen Schölhorn |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:18 | 7:3 | 7:3 |