| # | Rabbits Lechfeld II | Rabbits Lechfeld | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Perzl | Jens Nitzsche | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Philipp Sirch | Steffen Herrmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Bernd Leonbacher | Michael Reithmeir | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Strohmaier | Frank Haase | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Maximilian Perzl | Steffen Herrmann | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Philipp Sirch | Jens Nitzsche | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Bernd Leonbacher | Frank Haase | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Michael Strohmaier | Michael Reithmeir | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Philipp Sirch Maximilian Perzl |
Frank Haase Jens Nitzsche |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Michael Strohmaier Bernd Leonbacher |
Michael Reithmeir Steffen Herrmann |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:7 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Philipp Sirch | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 180 | Frank Haase | Rabbits Lechfeld |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Bernd Leonbacher | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 100 | Frank Haase | Rabbits Lechfeld |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Bernd Leonbacher | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 20 | Maximilian Perzl | Rabbits Lechfeld II |