| # | Pegasus Darter III | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Moldenhauer | Volker Hergeth | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Kreger | Frank Martin | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Dempf | Antonio Catalano | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Alexander Frischling | Gerhard Wegmann | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Florian Moldenhauer | Frank Martin | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Patrick Kreger | Volker Hergeth | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Alexander Dempf | Gerhard Wegmann | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Alexander Frischling | Antonio Catalano | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Christoph Maschke Florian Moldenhauer |
Frank Martin Volker Hergeth |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Alexander Dempf Patrick Kreger |
Antonio Catalano Gerhard Wegmann |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 20:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Kreger | Pegasus Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Patrick Kreger | Pegasus Darter III |
| 1 | 16 | Antonio Catalano | SV Bergheim Darts |
| 1 | 20 | Frank Martin | SV Bergheim Darts |