| # | DC River Darts III | Flying Darter Untermeitingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marlon Semin | Oliver Kronberg | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Julian Lang | Christian Lässig | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Leon Eyernschmalz | Ron Bauer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | André Hartmann | Jürgen Lehenberger | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Marlon Semin | Roland Höck | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Julian Lang | Oliver Kronberg | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Leon Eyernschmalz | Jürgen Lehenberger | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Frank Weinrich | Ron Bauer | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Leon Eyernschmalz Alexander Straub |
Ron Bauer Christian Lässig |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Julian Lang Frank Weinrich |
Roland Höck Jürgen Lehenberger |
1:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 26:12 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leon Eyernschmalz | DC River Darts III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Leon Eyernschmalz | DC River Darts III |
| 1 | 16 | Leon Eyernschmalz | DC River Darts III |