| # | SPVGG Westheim III | Rabbits Lechfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Huyen Schölhorn | Philipp Sirch | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Armin Schrobenhauser | Maximilian Perzl | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Nick Strobl | Michael Strohmaier | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Norbert Schölhorn | Bernd Leonbacher | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Huyen Schölhorn | Maximilian Perzl | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Armin Schrobenhauser | Philipp Sirch | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Nick Strobl | Bernd Leonbacher | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Norbert Schölhorn | Michael Strohmaier | 3:1 | 1:0 | 1:7 |
| D1-D1 | Huyen Schölhorn Norbert Schölhorn |
Maximilian Perzl Philipp Sirch |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Hans Leis Armin Schrobenhauser |
Bernd Leonbacher Michael Strohmaier |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 9:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bernd Leonbacher | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 19 | Maximilian Perzl | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 20 | Michael Strohmaier | Rabbits Lechfeld II |