| # | Pegasus Darter II | SPVGG Westheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Deppermann | Armin Schrobenhauser | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Pribil | Norbert Schölhorn | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Markus Heubeck | Hans Leis | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Ludwig Rupprecht | Nick Strobl | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Frank Deppermann | Norbert Schölhorn | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Tobias Pribil | Armin Schrobenhauser | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Markus Heubeck | Nick Strobl | 2:3 | 0:1 | 6:1 |
| 4-3 | Ludwig Rupprecht | Hans Leis | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Tobias Pribil Markus Heubeck |
Armin Schrobenhauser Nick Strobl |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Ludwig Rupprecht Frank Deppermann |
Hans Leis Huyen Schölhorn |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:12 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |
| 1 | 21 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |
| 1 | 20 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |