| # | DC Bavarian Knights Hurlach II | Flying Darter Untermeitingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Ziegler | Markus Simmet | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Holland | Roland Höck | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Rudin Niklas | Ron Bauer | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Häusler | Jürgen Lehenberger | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Manuel Ziegler | Roland Höck | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Holland | Markus Simmet | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Rudin Niklas | Christian Lässig | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Daniel Häusler | Ron Bauer | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Alexander Holland Manuel Ziegler |
Roland Höck Ron Bauer |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Daniel Häusler Rudin Niklas |
Jürgen Lehenberger Markus Simmet |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:18 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Rudin Niklas | DC Bavarian Knights Hurlach II |