| # | SPVGG Westheim III | DC River Darts III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Schneck | Julian Lang | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Norbert Schölhorn | Yannick Müller | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Armin Schrobenhauser | Alexander Straub | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Nick Strobl | Frank Weinrich | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Matthias Ebbrecht | Yannick Müller | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Norbert Schölhorn | Julian Lang | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Armin Schrobenhauser | Frank Weinrich | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Nick Strobl | Alexander Straub | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Nick Strobl Daniel Schneck |
Yannick Müller Frank Weinrich |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Matthias Ebbrecht Armin Schrobenhauser |
Alexander Straub Julian Lang |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 16:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Schneck | SPVGG Westheim III |
| 1 | 180 | Julian Lang | DC River Darts III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Frank Weinrich | DC River Darts III |