| # | SPVGG Westheim III | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hans Leis | Daniel Mezger | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Norbert Schölhorn | Gerhard Wegmann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Huyen Schölhorn | Frank Martin | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Armin Schrobenhauser | David Adomeith | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Hans Leis | Gerhard Wegmann | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Norbert Schölhorn | Daniel Mezger | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Matthias Ebbrecht | David Adomeith | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Armin Schrobenhauser | Frank Martin | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Armin Schrobenhauser Matthias Ebbrecht |
Gerhard Wegmann Daniel Mezger |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Norbert Schölhorn Hans Leis |
David Adomeith Frank Martin |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 16:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Hans Leis | SPVGG Westheim III |
| 1 | 113 | Armin Schrobenhauser | SPVGG Westheim III |
| 1 | 109 | Norbert Schölhorn | SPVGG Westheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Frank Martin | SV Bergheim Darts |
| 1 | 20 | Daniel Mezger | SV Bergheim Darts |