| # | Pegasus Darter III | Rabbits Lechfeld | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Moldenhauer | Timo Weis | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Frischling | Frank Haase | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Patrick Kreger | Johannes Brandt | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Berthold Heubeck | Michael Reithmeir | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Florian Moldenhauer | Frank Haase | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Frischling | Timo Weis | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Patrick Kreger | Michael Reithmeir | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Berthold Heubeck | Johannes Brandt | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Florian Moldenhauer Patrick Kreger |
Frank Haase Jens Nitzsche |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Alexander Frischling Berthold Heubeck |
Michael Reithmeir Johannes Brandt |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Alexander Frischling | Pegasus Darter III |
| 1 | 21 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |