| # | DC Bavarian Knights Hurlach II | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Ziegler | Florian Moldenhauer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Holland | Alexander Frischling | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Rudin Niklas | Alexander Dempf | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Kusterer | Patrick Kreger | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Manuel Ziegler | Alexander Frischling | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Holland | Florian Moldenhauer | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Rudin Niklas | Patrick Kreger | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Daniel Kusterer | Berthold Heubeck | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Alexander Holland Manuel Ziegler |
Alexander Frischling Alexander Dempf |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Daniel Häusler Rudin Niklas |
Florian Moldenhauer Patrick Kreger |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:16 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Holland | DC Bavarian Knights Hurlach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alexander Holland | DC Bavarian Knights Hurlach II |
| 1 | 19 | Patrick Kreger | Pegasus Darter III |
| 1 | 21 | Patrick Kreger | Pegasus Darter III |
| 1 | 21 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |