| # | DC River Darts III | SV Bergheim Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marlon Semin | Andreas Gossler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Julian Lang | Stefan Bastert | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Frank Weinrich | Benjamin Gahn | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Stefan Kretzschmar | Andreas Lindner | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Marlon Semin | Stefan Bastert | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Julian Lang | Andreas Gossler | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Frank Weinrich | Andreas Lindner | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Stefan Kretzschmar | Benjamin Gahn | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Marlon Semin Stefan Kretzschmar |
Andreas Lindner Benjamin Gahn |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Julian Lang Frank Weinrich |
Andreas Gossler Benjamin Gahn |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 27:7 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Marlon Semin | DC River Darts III |