| # | Rabbits Lechfeld | SPVGG Westheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karlheinz Schweier | Norbert Schölhorn | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Reithmeir | Armin Schrobenhauser | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Simon Schweier | Nick Strobl | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jens Nitzsche | Hans Leis | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Timo Weis | Armin Schrobenhauser | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Michael Reithmeir | Norbert Schölhorn | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Simon Schweier | Hans Leis | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Frank Haase | Huyen Schölhorn | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Karlheinz Schweier Simon Schweier |
Norbert Schölhorn Huyen Schölhorn |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Timo Weis Jens Nitzsche |
Nick Strobl Hans Leis |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:13 | 8:2 | 8:2 |