| # | TSV Steppach III | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tanja Wolf | Berthold Heubeck | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Wolfgang Allweiler | Florian Moldenhauer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dietmar Weniger | Patrick Kreger | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Reinhold Schneider | Christoph Maschke | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Jürgen Wolf | Florian Moldenhauer | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Wolfgang Allweiler | Berthold Heubeck | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Dietmar Weniger | Christoph Maschke | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Reinhold Schneider | Patrick Kreger | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Tanja Wolf Jürgen Wolf |
Christoph Maschke Florian Moldenhauer |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Dietmar Weniger Wolfgang Allweiler |
Berthold Heubeck Patrick Kreger |
3:2 | 1:0 | 1:9 |
| Gesamt | 8:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Kreger | Pegasus Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Patrick Kreger | Pegasus Darter III |
| 2 | 19 | Patrick Kreger | Pegasus Darter III |
| 1 | 20 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |