| # | SV Bergheim Darts | SPVGG Westheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gerhard Wegmann | Hans Leis | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Antonio Catalano | Norbert Schölhorn | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Volker Hergeth | Huyen Schölhorn | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Frank Martin | Nick Strobl | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Gerhard Wegmann | Norbert Schölhorn | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Antonio Catalano | Hans Leis | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Volker Hergeth | Nick Strobl | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Frank Martin | Huyen Schölhorn | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Gerhard Riebe Gerhard Wegmann |
Huyen Schölhorn Norbert Schölhorn |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Frank Martin David Adomeith |
Hans Leis Nick Strobl |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 26:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Frank Martin | SV Bergheim Darts |
| 1 | 114 | Gerhard Wegmann | SV Bergheim Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Norbert Schölhorn | SPVGG Westheim III |