| # | Pegasus Darter III | SPVGG Westheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Moldenhauer | Norbert Schölhorn | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christoph Maschke | Armin Schrobenhauser | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Berthold Heubeck | Huyen Schölhorn | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Alexander Frischling | Hans Leis | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Florian Moldenhauer | Armin Schrobenhauser | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Christoph Maschke | Norbert Schölhorn | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Berthold Heubeck | Hans Leis | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Wolfgang Moldenhauer | Huyen Schölhorn | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Alexander Frischling Florian Moldenhauer |
Armin Schrobenhauser Huyen Schölhorn |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Berthold Heubeck Wolfgang Moldenhauer |
Hans Leis Norbert Schölhorn |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:15 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christoph Maschke | Pegasus Darter III |
| 1 | 180 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Christoph Maschke | Pegasus Darter III |
| 1 | 21 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |
| 1 | 20 | Norbert Schölhorn | SPVGG Westheim III |