| # | SPVGG Westheim III | Rabbits Lechfeld | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Norbert Schölhorn | Philipp Sirch | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nick Strobl | Michael Reithmeir | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Hans Leis | Simon Schweier | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Huyen Schölhorn | Johannes Brandt | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Norbert Schölhorn | Marco Willems | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Nick Strobl | Philipp Sirch | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Hans Leis | Johannes Brandt | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Armin Schrobenhauser | Simon Schweier | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Norbert Schölhorn Huyen Schölhorn |
Michael Reithmeir Simon Schweier |
3:2 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Armin Schrobenhauser Nick Strobl |
Johannes Brandt Timo Weis |
3:0 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 15:23 | 3:7 | 3:7 |