| # | SPVGG Westheim III | DC Bavarian Knights Hurlach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Armin Schrobenhauser | Manuel Ziegler | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Norbert Schölhorn | Joy Ann Steber | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Hans Leis | Maximilian Perzl | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Huyen Schölhorn | Ines Köberlein | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Armin Schrobenhauser | Joy Ann Steber | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Norbert Schölhorn | Manuel Ziegler | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Schneck | Ines Köberlein | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Huyen Schölhorn | Maximilian Perzl | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Norbert Schölhorn Huyen Schölhorn |
Manuel Ziegler Maximilian Perzl |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Armin Schrobenhauser Hans Leis |
Ines Köberlein Joy Ann Steber |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 19:22 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Manuel Ziegler | DC Bavarian Knights Hurlach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Maximilian Perzl | DC Bavarian Knights Hurlach II |
| 1 | 19 | Maximilian Perzl | DC Bavarian Knights Hurlach II |
| 1 | 21 | Manuel Ziegler | DC Bavarian Knights Hurlach II |