| # | Rabbits Lechfeld II | SPVGG Westheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Böhm | Norbert Schölhorn | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Strohmaier | Nick Strobl | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Sirch | Huyen Schölhorn | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Marco Willems | Armin Schrobenhauser | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Tobias Böhm | Nick Strobl | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Michael Strohmaier | Norbert Schölhorn | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Philipp Sirch | Armin Schrobenhauser | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Marco Willems | Hans Leis | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Marco Willems Ramona Weck |
Huyen Schölhorn Norbert Schölhorn |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Michael Strohmaier Philipp Sirch |
Hans Leis Nick Strobl |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:11 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Armin Schrobenhauser | SPVGG Westheim III |