| # | Rabbits Lechfeld II | DC Bavarian Knights Hurlach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Leonbacher | Alexander Holland | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Willems | Manuel Ziegler | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Sirch | Daniel Kusterer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Böhm | Maximilian Perzl | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Bernd Leonbacher | Manuel Ziegler | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Michael Strohmaier | Alexander Holland | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Philipp Sirch | Maximilian Perzl | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Tobias Böhm | Daniel Kusterer | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Michael Strohmaier Bernd Leonbacher |
Alexander Holland Manuel Ziegler |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Marco Willems Tobias Böhm |
Maximilian Perzl Daniel Kusterer |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Tobias Böhm | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 21 | Alexander Holland | DC Bavarian Knights Hurlach II |