| # | DC River Darts III | Pegasus Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Yannick Müller | Ludwig Rupprecht | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Julian Lang | Markus Heubeck | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marlon Semin | Tobias Pribil | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Leon Eyernschmalz | Frank Deppermann | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Yannick Müller | Markus Heubeck | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Julian Lang | Ludwig Rupprecht | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Marlon Semin | Frank Deppermann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Frank Weinrich | Tobias Pribil | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Julian Lang Frank Weinrich |
Ludwig Rupprecht Frank Deppermann |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Yannick Müller Marlon Semin |
Tobias Pribil Markus Heubeck |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marlon Semin | DC River Darts III |
| 1 | 180 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Yannick Müller | DC River Darts III |
| 1 | 19 | Marlon Semin | DC River Darts III |
| 1 | 21 | Marlon Semin | DC River Darts III |