| # | Pegasus Darter II | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabio Heikel | Timo Mayr | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Pribil | Marcel Werner | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ludwig Rupprecht | Florian Moldenhauer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Heubeck | Wolfgang Moldenhauer | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Frank Deppermann | Marcel Werner | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Tobias Pribil | Etienne Wiedemann | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Ludwig Rupprecht | Daniel Frommel | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Markus Heubeck | Florian Moldenhauer | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Tobias Pribil Fabio Heikel |
Daniel Frommel Marcel Werner |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Frank Deppermann Ludwig Rupprecht |
Florian Moldenhauer Wolfgang Moldenhauer |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 20:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ludwig Rupprecht | Pegasus Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Ludwig Rupprecht | Pegasus Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ludwig Rupprecht | Pegasus Darter II |
| 1 | 21 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |