| # | Rabbits Lechfeld II | Flying Darter Untermeitingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Leonbacher | Roland Höck | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Böhm | Ron Bauer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Strohmaier | Markus Simmet | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Philipp Sirch | Jürgen Lehenberger | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Bernd Leonbacher | Ron Bauer | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Tobias Böhm | Roland Höck | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Michael Strohmaier | Jürgen Lehenberger | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Philipp Sirch | Markus Simmet | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Michael Strohmaier Bernd Leonbacher |
Roland Höck Christian Lässig |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Tobias Böhm Robert Thieme |
Markus Simmet Jürgen Lehenberger |
3:2 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:9 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bernd Leonbacher | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 21 | Jürgen Lehenberger | Flying Darter Untermeitingen II |