| # | Pegasus Darter III | DC River Darts III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Timo Mayr | Julian Lang | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Etienne Wiedemann | Frank Weinrich | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Florian Moldenhauer | Marlon Semin | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Berthold Heubeck | André Hartmann | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Timo Mayr | Alexander Straub | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Etienne Wiedemann | Julian Lang | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Florian Moldenhauer | André Hartmann | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Berthold Heubeck | Marlon Semin | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Berthold Heubeck Florian Moldenhauer |
Julian Lang André Hartmann |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Timo Mayr Etienne Wiedemann |
Frank Weinrich Marlon Semin |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Marlon Semin | DC River Darts III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |
| 1 | 21 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |
| 1 | 20 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |
| 1 | 16 | Julian Lang | DC River Darts III |
| 1 | 21 | Marlon Semin | DC River Darts III |
| 1 | 21 | Marlon Semin | DC River Darts III |