| # | Rabbits Lechfeld | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Haase | Frank Martin | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Timo Weis | Volker Hergeth | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Johannes Brandt | Antonio Catalano | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Michael Reithmeir | Gerhard Wegmann | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Frank Haase | Volker Hergeth | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Wolfgang Maiwald | Frank Martin | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Tobias Böhm | Gerhard Wegmann | 3:0 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Michael Reithmeir | Antonio Catalano | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Frank Haase Tobias Böhm |
Frank Martin Antonio Catalano |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Michael Reithmeir Wolfgang Maiwald |
Volker Hergeth Gerhard Wegmann |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 16:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Antonio Catalano | SV Bergheim Darts |
| 1 | 180 | Frank Martin | SV Bergheim Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Tobias Böhm | Rabbits Lechfeld |