| # | Rabbits Lechfeld II | DC River Darts III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Böhm | Marlon Semin | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Strohmaier | Leon Eyernschmalz | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marco Willems | Julian Lang | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Bernd Leonbacher | Frank Weinrich | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Tobias Böhm | Leon Eyernschmalz | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Michael Strohmaier | Marlon Semin | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Marco Willems | Frank Weinrich | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Bernd Leonbacher | Julian Lang | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Michael Strohmaier Bernd Leonbacher |
Alexander Straub Leon Eyernschmalz |
3:2 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Marco Willems Tobias Böhm |
Frank Weinrich Marlon Semin |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 17:28 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Willems | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 180 | Julian Lang | DC River Darts III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Michael Strohmaier | Rabbits Lechfeld II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tobias Böhm | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 20 | Leon Eyernschmalz | DC River Darts III |
| 1 | 16 | Leon Eyernschmalz | DC River Darts III |