| # | Rabbits Lechfeld II | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Strohmaier | Florian Moldenhauer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Leonbacher | Alexander Dempf | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Sirch | Christoph Maschke | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marco Willems | Berthold Heubeck | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Michael Strohmaier | Alexander Dempf | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Bernd Leonbacher | Florian Moldenhauer | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Philipp Sirch | Berthold Heubeck | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Marco Willems | Christoph Maschke | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Michael Strohmaier Bernd Leonbacher |
Berthold Heubeck Florian Moldenhauer |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Marco Willems Tobias Böhm |
Christoph Maschke Alexander Dempf |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |
| 1 | 20 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |