| # | SV Bergheim Darts II | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Gahn | Alexander Dempf | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Lindner | Marcel Werner | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Rafael Frenzel | Alexander Frischling | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Felix Schwer | Christoph Maschke | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Benjamin Gahn | Marcel Werner | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Andreas Lindner | Alexander Dempf | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Rafael Frenzel | Christoph Maschke | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Felix Schwer | Alexander Frischling | 3:2 | 1:0 | 1:7 |
| D1-D1 | Benjamin Gahn Andreas Lindner |
Alexander Frischling Alexander Dempf |
3:1 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Rafael Frenzel Felix Schwer |
Marcel Werner Christoph Maschke |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 13:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Benjamin Gahn | SV Bergheim Darts II |
| 1 | 104 | Felix Schwer | SV Bergheim Darts II |