| # | DC Bavarian Knights Hurlach II | Pegasus Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Joy Ann Steber | Tobias Pribil | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Holland | Timo Mayr | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Perzl | Frank Deppermann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Häusler | Ludwig Rupprecht | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Ines Köberlein | Timo Mayr | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Holland | Tobias Pribil | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Maximilian Perzl | Ludwig Rupprecht | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Daniel Häusler | Frank Deppermann | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Daniel Häusler Maximilian Perzl |
Tobias Pribil Ludwig Rupprecht |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Joy Ann Steber Ines Köberlein |
Frank Deppermann Markus Heubeck |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 12:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Frank Deppermann | Pegasus Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |