| # | Rabbits Lechfeld | Flying Darter Untermeitingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Reithmeir | Roland Höck | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Wolfgang Maiwald | Markus Simmet | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Frank Haase | Ron Bauer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Karlheinz Schweier | Christian Lässig | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Reithmeir | Markus Simmet | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Wolfgang Maiwald | Roland Höck | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Frank Haase | Christian Lässig | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Karlheinz Schweier | Ron Bauer | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Wolfgang Maiwald Timo Weis |
Roland Höck Christian Lässig |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Frank Haase Karlheinz Schweier |
Markus Simmet Ron Bauer |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 23:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Wolfgang Maiwald | Rabbits Lechfeld |
| 1 | 109 | Ron Bauer | Flying Darter Untermeitingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Wolfgang Maiwald | Rabbits Lechfeld |