| # | Rabbits Lechfeld | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Maiwald | Alexander Dempf | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Böhm | Berthold Heubeck | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Frank Haase | Florian Moldenhauer | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Karlheinz Schweier | Timo Mayr | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Wolfgang Maiwald | Berthold Heubeck | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Tobias Böhm | Alexander Dempf | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Frank Haase | Timo Mayr | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Karlheinz Schweier | Florian Moldenhauer | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Wolfgang Maiwald Karlheinz Schweier |
Berthold Heubeck Alexander Dempf |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Frank Haase Tobias Böhm |
Florian Moldenhauer Timo Mayr |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:16 | 6:4 | 6:4 |