| # | SV Bergheim Darts II | DC River Darts III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Grub | Leon Eyernschmalz | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Benjamin Gahn | Alexander Straub | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Stefan Bastert | Stefan Kretzschmar | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Daniel Mezger | Marlon Semin | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Simon Grub | Alexander Straub | 3:0 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Benjamin Gahn | Leon Eyernschmalz | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Stefan Bastert | Marlon Semin | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Daniel Mezger | Stefan Kretzschmar | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Simon Grub Benjamin Gahn |
Stefan Kretzschmar Leon Eyernschmalz |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Stefan Bastert Daniel Mezger |
Marlon Semin Alexander Straub |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 8:27 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Kretzschmar | DC River Darts III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Leon Eyernschmalz | DC River Darts III |
| 1 | 19 | Stefan Kretzschmar | DC River Darts III |
| 1 | 20 | Marlon Semin | DC River Darts III |