| # | DC River Darts III | Rabbits Lechfeld | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Lang | Johannes Brandt | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marlon Semin | Frank Haase | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Frank Weinrich | Michael Reithmeir | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | André Hartmann | Timo Weis | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Julian Lang | Frank Haase | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Marlon Semin | Johannes Brandt | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Frank Weinrich | Timo Weis | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | André Hartmann | Michael Reithmeir | 2:3 | 0:1 | 7:1 |
| D1-D1 | Leon Eyernschmalz Alexander Straub |
Johannes Brandt Frank Haase |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Marlon Semin Frank Weinrich |
Steffen Herrmann Michael Reithmeir |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:13 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Marlon Semin | DC River Darts III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Marlon Semin | DC River Darts III |
| 1 | 21 | Frank Weinrich | DC River Darts III |