| # | Pegasus Darter II | Rabbits Lechfeld | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ludwig Rupprecht | Karlheinz Schweier | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Frank Deppermann | Michael Reithmeir | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tobias Pribil | Philipp Sirch | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Markus Heubeck | Frank Haase | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Ludwig Rupprecht | Michael Reithmeir | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Fabio Heikel | Karlheinz Schweier | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Tobias Pribil | Frank Haase | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Markus Heubeck | Philipp Sirch | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Frank Deppermann Ludwig Rupprecht |
Wolfgang Maiwald Karlheinz Schweier |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Tobias Pribil Fabio Heikel |
Frank Haase Philipp Sirch |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Fabio Heikel | Pegasus Darter II |